常用气体的气瓶颜色标志
充装常用气体的气瓶颜色标志见表1。
表1气瓶颜色标志一览表
序号 | 充装气体 | 化学式 (或符号) | 体色 | 字样 | 字色 | 色环 |
1 | 空气 | Air | 黑 | 空气 | 白 | P=20,白色单环 P≥30,白色双环 |
2 | 氟 | Ar | 银灰 | 氟 | 深绿 | |
3 | 氟 | F2 | 白 | 氟 | 黑 | |
4 | 氦 | He | 银灰 | 氦 | 深绿 | P=20,白色单环 P≥30,白色双环 |
5 | 氪 | Kr | 银灰 | 氪 | 深绿 | |
6 | 氖 | Ne | 银灰 | 氖 | 深绿 |
序号 | 充装气体 | 化学式 (或符号) | 体色 | 字样 | 字色 | 色环 |
7 | 一氧化氮 | NO | 白 | 一氧化氮 | 黑 | |
8 | 氮 | N₂ | 黑 | 氮 | 白 | P=20,白色单环 P≥30,白色双环 |
9 | 氧 | O₂ | 淡(酞)蓝 | 氧 | 黑 | |
10 | 二氟化氧 | )F₂ | 白 | 二氟化氧 | 大红 | |
11 | 一氧化碳 | CO | 银灰 | 一氧化碳 | ||
12 | 氘 | D₂ | 银灰 | 氘 | ||
13 | 氢 | H₂ | 淡绿 | 氢 | 大红 | P=20,大红单环 P≥30,大红双环 |
14 | 甲烷 | CH | 棕 | 甲烷 | 白 | P=20,白色单环 P≥30,白色双环 |
15 | 天然气 | CNG | 棕 | 天然气 | 白 | |
16 | 空气(液体) | Air | 黑 | 液化空气 | 白 | |
17 | 氩(液体) | Ar | 银灰 | 液氩 | 深绿 | |
18 | 氦(液体) | He | 银灰 | 液氦 | 深绿 | |
19 | 氢(液体) | H₂ | 淡绿 | 液氢 | 大红 | |
20 | 天然气(液体) | LNG | 棕 | 液化天然气 | 白 | |
21 | 氮(液体) | N₂ | 黑 | 液氮 | 白 | |
22 | 氖(液体) | Ne | 银灰 | 液氖 | 深绿 | |
23 | 氧(液体) | O₂ | 淡(酞)蓝 | 液氧 | 黑 | |
24 | 三氟化硼 | BF₃ | 银灰 | 三氟化硼 | 黑 | |
25 | 二氧化碳 | CO₂ | 铝白 | 液化二氧化碳 | 黑 | P=20,黑色单环 |
26 | 碳酰氟 | CF₂O | 银灰 | 液化碳酰氟 | 黑 | |
27* | 三氟氯甲烷 | CF₃Cl | 铝白 | 液化三氟氯甲烷 R-13 | 黑 | P=12.5 黑色单环 |
28 | 六氟乙烷 | C₂F; | 铝白 | 液化六氟乙烷 R-116 | 黑 | |
29 | 氯化氢 | HCl | 银灰 | 液化氯化氢 | 黑 | |
30 | 三氟化氮 | NF₃ | 银灰 | 液化三氟化每 | 黑 | |
31 | 一氧化二氮 | N₂O | 银灰 | 液化笑气 | 黑 | P=15,黑色单环 |
32 | 五氟化磷 | PF。 | 银灰 | 液化五氟化磷 | 黑 | |
33 | 三氟化磷 | PF₃ | 银灰 | 液化三氟化磷 | 黑 | |
34 | 四氟化硅 | SiF | 银灰 | 液化四氟化硅R-764 | 黑 |
序号 | 充装气体 | 化学式 (或符号) | 体色 | 字样 | 字色 | 色环 |
35 | 六氟化硫 | SF; | 银灰 | 液化六氟化硫 | 黑 | P=12.5,黑色单环 |
36 | 四氟甲烷 | CF | 铝白 | 液化四氟甲烷 R-14 | 黑 | |
37 | 三氟甲烷 | CHF, | 铝白 | 液化三氟甲烷 R-23 | 黑 | |
38 | 氙 | Xe | 银灰 | 液氙 | 深绿 | P=20,白色单环 P=30,白色双环 |
39 | 1,1二氟乙烯 | C₂H₂F₂ | 银灰 | 液化偏二氟乙烯 R-1132a | 大红 | |
40 | 乙烷 | C₂H₂ | 棕 | 液化乙烷 | 白 | P=15,白色单环 P=20,白色双环 |
41 | 乙烯 | C₂H₂ | 棕 | 液化乙烯 | 淡黄 | |
42 | 磷化氢 | PH₃ | 白 | 液化磷化氢 | 大红 | |
43 | 硅烷 | SiH | 银灰 | 液化硅烷 | 大红 | |
44 | 乙硼烷 | B₂H; | 白 | 液化乙硼烷 | 大红 | |
45 | 氟乙烯 | C₂H₃F | 银灰 | 液化氟乙烯 R-1141 | 大红 | |
46 | 锗烷 | GeH | 白 | 液化锗烷 | 大红 | |
47 | 四氟乙烯 | C₂F | 银灰 | 液化四氟乙烯 | 大红 | |
48 | 二氟溴氯甲烷 | CBrCIF | 铝白 | 液化二氟溴氯甲烷 R-12B1 | 黑 | |
49 | 三氯化硼 | BCl; | 银灰 | 液化三氯化硼 | 黑 | |
50 | 溴三氟甲烷 | CBrF₃ | 铝白 | 液化溴三氟甲烷 R-13B1 | 黑 | P=12.5,黑色单环 |
51 | 氯 | Cl₂ | 深绿 | 液氯 | 白 | |
52 | 氯二氟甲烷 | CHCIF, | 铝白 | 液化氯二氟甲烷 R-22 | 黑 | |
53 | 氯五氟乙烷 | CF₃-CCIF₂ | 铝白 | 液化氟氯烷 R-115 | 黑 | |
54 | 氯四氟甲烷 | CHCIF | 铝白 | 液化氟氯烷 R-124 | 黑 | |
55 | 氯三氟乙烷 | CH₂Cl-CF₄ | 铝白 | 液化氯三氟乙烷 R-133a | 黑 |
序号 | 充装气体 | 化学式 (或符号) | 体色 | 字样 | 字色 | 色环 |
56 | 二氯二氟甲烷 | CCl,F₂ | 铝白 | 液化二氟二氯甲烷 R-12 | 黑 | |
57 | 二氯氟甲烷 | CHCl,F | 铝白 | 液化氟氯烷 R-21 | 黑 | |
58 | 三氧化二氮 | N₂O₃ | 白 | 液化三氧化二氮 | 黑 | |
59 | 二氯四氟乙烷 | C₂Cl₂F | 铝白 | 液化氟氯烷 R-114 | 黑 | |
60 | 七氟丙烷 | CF₂CHFCF₂ | 铝白 | 液化七氟丙烷 R-227e | 黑 | |
61 | 六氟丙烷 | C₃F | 银灰 | 液化六氟丙烷 R-1216 | 黑 | |
62 | 溴化氢 | HBr | 银灰 | 液化溴化氢 | 黑 | |
63 | 氟化氢 | HF | 银灰 | 液化氟化氢 | 黑 | |
64 | 二氧化氮 | NO₂ | 白 | 液化二氧化氮 | 黑 | |
65 | 八氟环丁烷 | CH₃ | 铝白 | 液化氟氯烷 R-C318 | 黑 | |
66 | 五氟乙烷 | CH₂F₂CF₃ | 铝白 | 液化五氟乙烷 R-125 | 黑 | |
67 | 碳酰二氯 | COCl₂ | 白 | 液化光气 | 黑 | |
68 | 二氧化硫 | SO₂ | 银灰 | 液化二氧化硫 | 黑 | |
69 | 硫酰氟 | SO₂F₂ | 银灰 | 液化硫酰氟 | 黑 | |
70 | 1,1,1.2 四氟乙烷 | CH₂FCF₃ | 铝白 | 液化四氟乙烷R-134a | 黑 | |
71 | 氨 | NH₃ | 淡黄 | 液氨 | 黑 | |
72 | 锑化氢 | SbH₃ | 银灰 | 液化锑化氢 | 大红 | |
73 | 砷烷 | AsH₃ | 白 | 液化砷化氢 | 大红 | |
74 | 正丁烷 | C₁H₉ | 棕 | 液化正丁烷 | 白 | |
75 | 1-丁烯 | C₁H₈ | 棕 | 液化丁烯 | 淡黄 | |
76 | (顺)2-丁烯 | C₁H₈ | 棕 | 液化顺丁烯 | 淡黄 | |
77 | (反)2-丁烯 | C₁H₈ | 棕 | 液化反丁烯 | 淡黄 | |
78 | 氯二氟乙烷 | CH₃CCIF₂ | 铝白 | 液化氯二氟乙烷 R-142b | 大红 | |
79 | 环丙烷 | C₂H₈ | 棕 | 液化环丙烷 | 白 | |
80 | 二氯硅烷 | SiH₂Cl. | 银灰 | 液化二氯硅烷 | 大红 |
序号 | 充装气体 | 化学式 (或符号) | 体色 | 字样 | 字色 | 色环 | |
81 | 偏二氟乙烷 | CF₂CH₃ | 铝白 | 液化偏二氟乙烷R-152a | 大红 | ||
82 | 二氟甲烷 | CH₂F₂ | 铝白 | 液化二氧化甲烷 R-32 | 大红 | ||
83 | 二甲胺 | (CH₃)₂NH | 银灰 | 液化二甲胺 | 大红 | ||
84 | 二甲醚 | C₂H₅O | 淡绿 | 液化二甲醚 | 大红 | ||
85 | 乙硅烷 | SiH | 银灰 | 液化乙硅烷 | 大红 | ||
86 | 乙胺 | C₂H₃NH₂ | 银灰 | 液化乙胺 | 大红 | ||
87 | 氯乙烷 | C₂H₃Cl | 银灰 | 液化氯乙烷 R-160 | 大红 | ||
88 | 硒化氢 | HSe | 银灰 | 液化硒化氢 | 大红 | ||
89 | 硫化氢 | H₂S | 白 | 液化硫化氢 | 大红 | ||
90 | 异丁烷 | C.H₁a | 棕 | 液化异丁烷 | 白 | ||
91 | 异丁烯 | CH₃ | 棕 | 液化异丁烯 | 淡黄 | ||
92 | 甲胺 | CH₄NH₂ | 银灰 | 液化甲胺 | 大红 | ||
93 | 溴甲烷 | CH₃Br | 银灰 | 液化溴甲烷 | 大红 | ||
94 | 氯甲烷 | CH₂Cl | 银灰 | 液化氯甲烷 | 大红 | ||
95 | 甲硫醇 | CH₃SH | 银灰 | 液化甲硫醇 | 大红 | ||
96 | 丙烷 | C₃H₄ | 棕 | 液化丙烷 | 白 | ||
97 | 丙烯 | C₃H; | 棕 | 液化丙烯 | 淡黄 | ||
98 | 三氯硅烷 | SiHCl₃ | 银灰 | 液化三氯硅烷 | 大红 | ||
99 | 1,1,1三氟乙烷 | CHFCH₂ | 铝白 | 液化三氟乙烷 R-143a | 大红 | ||
100 | 三甲胺 | (CH₃)₃N | 银灰 | 液化三甲胺 | 大红 | ||
101 | 液化石 油气 | T业用 | 棕 | 液化石油气 | 白 | ||
民用 | 银灰 | 液化石油气 | 大红 | ||||
102 | 1,3丁二烯 | C₁H; | 棕 | 液化丁二烯 | 淡黄 | ||
103 | 氯三氟乙烯 | C₂F₃Cl | 银灰 | 液化氯三氟乙烯 R-1113 | 大红 | ||
104 | 环氧乙烷 | CH₂OCH₂ | 银灰 | 液化环氧乙烷 | 大红 | ||
105 | 甲基乙烯基醚 | C₃H₅O | 银灰 | 液化甲基乙烯基醚 | 大红 | ||
106 | 溴乙烯 | C₂H₃Br | 银灰 | 液化溴乙烯 | 大红 | ||
107 | 氯乙烯 | C,H₃Cl | 银灰 | 液化氯乙烯 | 大红 | ||
108 | 乙炔 | CH₂ | 白 | 乙炔不可近火 | 大红 |
序号 | 充装气体 | 化学式 (或符号) | 体色 | 字样 | 字色 | 色环 |
注1:色环栏内的P是气瓶的公称工作压力,单位为兆帕(MPa);车用压缩天然气钢瓶可不涂色环。 注2:序号加*的,是2010年后停止生产和使用的气体。 注3:充装液氧、液氮、液化天然气等不涂敷颜色的气瓶,其体色和字色指瓶体标签的底色和字色。 |
充装表1以外气体的气瓶,其涂敷配色见表2,再配以相应的字样和色环即构成某气体的气瓶颜色标志。
充装气体类别 | 气瓶涂膜配色类型 | |||
体色 | 字色 | 环色 | ||
烃类 | 烷烃 | YR05棕 | 白 | R03大红 |
烯烃 | ||||
稀有气体类 | B04银灰 | G05深绿 | ||
氟氯烷类 | 铝白 | 可燃性:R03大红 不燃性:黑 | ||
毒性类 | Yo6淡黄 | |||
其他气体 | B04银灰 |
-瓶帽、护罩、瓶耳、底座等涂敷颜色应与瓶体的体色一致(塑料材质的瓶帽、护罩除外)。
-铝合金气瓶、不锈钢气瓶(含外壳为不锈钢材质的焊接绝热气瓶),可以不涂敷体色而保持金属本色,但瓶体表面应粘贴醒目的标签,标签的内容至少应包括气瓶的容积、公称工作压力、介质名称及符号、最大充装量等主要技术参数,标签的底色和字色应分别符合表2中体色和字色的要求。
混合气体的气瓶的颜色标志
混合气体包括标准气体,标准气体气瓶的颜色标志同混合气体气瓶的颜色标志。
-混合气体气瓶的头色
混合气体气瓶的头部,指瓶颈和瓶肩两部分的组合。对于一条环焊缝的焊接气瓶,是指从瓶口(或阀座,下同)起至瓶肩过渡区或者下延20 mm(按容积、长径比不同,下延长度可适当调整);对于两条环焊缝的焊接气瓶,是指从瓶口起至上环缝的下缘;对于无缝气瓶,是指从瓶口起至瓶肩过渡区或者下延20 mm(按容积、长径比不同,下延长度可适当调整)。
头部所涂敷的颜色为头色。头色需涂敷成两种颜色时,按头部长度(高度)平分为上、下两部分,各涂敷一种颜色。
混合气体的主要危险特性符合A.1.1分类时,头色为单一颜色:即可燃性为大红色,毒性为淡黄色, 氧化性为淡(酞)蓝色,不燃性(一般性)为深绿色。混合气体的主要危险特性,具有可燃性且又有毒性时,头色上部为大红色,下部为淡黄色;具有毒性且又有氧化性时,头色上部为淡黄色,下部为淡(酞)蓝色。
-混合气体气瓶的体色
混合气体气瓶头部以外的部分为瓶体。
瓶体所涂敷的颜色为体色。
混合气体气瓶的体色均涂敷为银灰色。
铝合金质气瓶、不锈钢气瓶盛装混合气体,可按6.4执行,不涂敷体色而保持金属本色。表3为混合气体气瓶的瓶色一览表。
表3 混合气体气瓶的瓶色一览表
混合气体主要危险特性 | 头色 | 体色 | 字色环色 | |
上 | 下 | |||
燃烧性 | R03大红 | B04银灰 | R03大红 | |
毒性 | Y06淡黄 | Yo6淡黄 | ||
氧化性 | PB06淡(酞)蓝 | PB06淡(酞)蓝 | ||
不燃性(一般性) | G05深绿 | G05深绿 | ||
燃烧性和毒性 | R03大红 | Y06淡黄 | R03大红 | |
毒性和氧化性 | Y06淡黄 | PBO6淡(酞)蓝 | Y06淡黄 |
-混合气体气瓶的瓶阀颜色
混合气体气瓶的瓶阀不再涂色,即保持金属本色或产品原涂敷的颜色。
-混合气体气瓶的其他部位颜色
混合气体气瓶的护罩、瓶耳、瓶帽、底座等,一律涂敷为银灰色。
-混合气体气瓶的字样
混合气体气瓶的字样【字样是指气瓶充装气体名称、气瓶所属单位名称和其他内容(如溶解乙炔气瓶的“不可近火”)等的文字标记。充装气体名称一般用汉字表示。混合气体气瓶在气体名称下方注明“(混合气)”或“(标准气)”。对于小容积气瓶,可不喷涂气 体名称,而直接喷涂“混合气”或“标准气”。】
-字色
混合气(标准气)及气体名称的字色按表3规定。
-混合气体气瓶的色环
公称工作压力小于或等于15MPa的不涂色环。
公称工作压力大于15MPa小于30MPa的涂一道色环(简称单环)。
公称工作压力等于30MPa的涂两道色环(简称双环)。
色环的颜色和头色一致;头色分为上、下两部颜色时,应与上部颜色一致。
色环的宽度、间距、位置和要求,应符合5.2的规定。
环色按表3规定。
武汉中鑫瑞远气体有限公司服务专线:17371457003

咨询热线
17371457003
17371457003

微信咨询

微信咨询

返回顶部